-

-
태양광발전장치
지지대(H형)
특징
| 물품식별번호 | 모델명 | 용량(Kw) |
|---|---|---|
| 24420287 | ACE-SHB3 | 3 |
| 24420288 | ACE-SHB5 | 5 |
| 24420289 | ACE-SHB10 | 10 |
| 24420290 | ACE-SHB15 | 15 |
| 24420291 | ACE-SHB20 | 20 |
| 24420292 | ACE-SHB25 | 25 |
| 24420293 | ACE-SHB30 | 30 |
| 24420294 | ACE-SHB35 | 35 |
| 24420295 | ACE-SHB40 | 40 |
| 24420296 | ACE-SHB45 | 45 |
| 24420297 | ACE-SHB50 | 50 |
| 24420299 | ACE-SHB75 | 75 |
| 24420302 | ACE-SHB100 | 100 |
